按材质分类
类型	特点	适用场景
橡胶章	材质软,刻制简单,价格低廉,但印迹清晰度一般,易磨损。	日常办公、个人临时使用。
牛角章	材质坚硬,耐磨耐用,印迹清晰,适合长期使用,但成本较高。	企业公章、财务章等正式场合。
铜章 / 钢章	金属材质,硬度高,防伪性强,不易损坏,常用于需要长期保存的重要印章。	银行、政府机关等机构。
木质章	天然材质,纹理独特,适合书画题跋、艺术创作,需定期保养防止开裂。	书法、绘画作品落款。
光敏章 / 原子章	现代工艺印章,通过感光材料或海绵体储油,盖章便捷,印迹清晰(具体区别见前序对话)。	企业日常用章、高频使用场景。
选择维度对比表(关键指标)
维度	光敏印章	原子印章	橡胶印章	牛角 / 仿象牙	有机玻璃
耐用性	★★★☆☆(2-3 年)	★★☆☆☆(1-2 年)	★★★★☆(5 年 +)	★★★★★(10 年 +)	★★★☆☆(3-5 年)
印迹清晰度	★★★★☆	★★★☆☆(初期)	★★★☆☆(取决于雕刻)	★★★★☆(手工精细)	★★★★☆
储墨能力	★★★★☆(自带储油)	★★★☆☆(自带储油)	★☆☆☆☆(需配印台)	★☆☆☆☆(需配印泥)	★☆☆☆☆(需配印台)
成本	中(设备 + 材料)	低(成品便宜)	低(橡胶成本低)	高(天然材质)	中(材料加工费)
适用场景	企业正式文件	内部临时文件	高频通用、艺术章	书画、收藏	定位盖章
法律合规性	需备案(公章)	需备案(公章)	个人章可自制	仿象牙合规,真象牙禁止
个人签名 / 日常文件章
推荐:橡胶印章或有机玻璃印章
原因:
橡胶章成本低,可激光雕刻姓名 + 日期组合,灵活实用;
有机玻璃透明可视,盖章时易对准签名位置,适合合同、报销单等。
耐用性与使用频率匹配
高频使用(如财务报销)避免选原子印章,其储油芯易老化,后期印迹易变浅;
低频使用(如年度报告盖章)可选原子印章,节省成本且初期效果好。            
            

 
            